• / Información Económica
Información Económica

INGRESOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 3.145.680€ 363.562€ 5.550.519€ 390.651€ 9.450.412€ 56,74%
No Competitivos 1.314.784€ 4.410.017€ 0€ 0€ 5.724.801€ 34,37%
Total 4.460.464€ 4.773.579€ 5.550.519€ 390.651€ 15.175.213€ 100%
Porcentaje 26,78% 28,66% 33,33% 2,35% 100% 100%

GASTOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 1.738.125€ 271.901€ 3.808.307€ 382.191€ 6.200.524€ 57,83%
No Competitivos 1.311.192€ 5.289.975€ 0€ 0€ 6.601.167€ 61,57%
Total 3.049.317€ 5.561.876€ 3.808.307€ 382.191€ 12.801.691€ 100%
Porcentaje 23,82% 51,88% 35,52% 3,56% 100% 100%

INGRESOS COSTES INDIRECTOS

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 275.561€ 33.051€ 552.728€ 31.128€ 892.468€ 90,94%
No Competitivos 113.887€ 31.071€ 0€ 0€ 144.958€ 14,77%
Total 389.448€ 64.122€ 552.728€ 31.128€ 1.037.425€ 106%
Porcentaje 37,54% 6,18% 53,28% 3,00% 100% 100%

EMPLEO COSTES INDIRECTOS

Concepto Tipo Gasto Total
Plataformas Fungible 199.615€
Mantenimiento equipos 277.294€
Otros gastos en bienes y servicios 205.461€
Varios IMIB Formación y divulgación 248.427€
Innovación 17.404€
Ayudas Intramurales 305.195€
Otros costes de estructura Gastos de personal 269.215€
Total 1.522.611€